উৎপত্তি স্থল:
জাপান
পরিচিতিমুলক নাম:
caterpillar
মডেল নম্বার:
CAT 320D এক্সকাভেটর
.pd-text { margin-bottom: 15px; font-size: 16px;} | .pd-feature-list { margin: 15px 0; padding-left: 20px;} |
---|---|
.pd-feature-item { margin-bottom: 8px; position: relative;} | .pd-feature-item:before { content: "•"; color: #2a5885; font-weight: bold; display: inline-block; width: 1em; margin-left: -1em;} |
.pd-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;} | .pd-table th, .pd-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 12px; text-align: left;} |
.pd-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-highlight { background-color: #f8f9fa; padding: 20px; border-left: 4px solid #2a5885; margin: 20px 0;} |
.pd-image-container { border: 1px solid #eee; padding: 10px; background: #f9f9f9;} | .pd-highlight { background-color: #f8f9fa; padding: 20px; border-left: 4px solid #2a5885; margin: 20px 0;} |
.pd-image-caption { text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 8px; color: #666;} | .pd-highlight { background-color: #f8f9fa; padding: 20px; border-left: 4px solid #2a5885; margin: 20px 0;} |
.pd-company-info { background-color: #f5f7fa; padding: 20px; border-radius: 4px; margin: 25px 0;} | সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা |
.pd-faq-question { font-weight: 600; color: #2a5885; margin-bottom: 5px;} | নিরাপত্তা ২০ টন ক্যাট এক্সকাভেটর ব্যবহৃত ক্যাট 320ডি এক্সকাভেটর আবহাওয়া প্রতিরোধ ক্ষমতা |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | বালতি ক্ষমতা |
মান | বালতি ক্ষমতা |
১ ঘনমিটার | মেশিনের ওজন |
20000 কেজি | হাইড্রোলিক সিলিন্ডার ব্র্যান্ড |
আসল | হাইড্রোলিক পাম্প ব্র্যান্ড |
৮৬০ | জাপান আসল ২০ টন ব্যবহৃত ক্যাটারপিলার ক্যাট 320ডি হাইড্রোলিক ক্রলার এক্সকাভেটর |
---|---|
ক্যাটারপিলার 320ডি এক্সকাভেটর একটি বহুমুখী এবং উচ্চ-কার্যকারিতা সম্পন্ন মেশিন যা কঠিন পরিবেশে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে, ব্যতিক্রমী স্থায়িত্ব এবং কার্যকরী দক্ষতা প্রদান করে। | প্রধান বৈশিষ্ট্য |
উন্নত অপারেটর আরাম: | নমনীয় আসন, স্বজ্ঞাত নিয়ন্ত্রণ এবং জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সহ এরগনোমিক ক্যাব |
বুদ্ধিমান পর্যবেক্ষণ: | মেশিনের কর্মক্ষমতা, জ্বালানী খরচ এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তার রিয়েল-টাইম ডেটা |
বহুমুখী সংযুক্তি: | কুইক কাপলার সিস্টেম বালতি, হাইড্রোলিক হাতুড়ি এবং গ্র্যাপল সহ বিভিন্ন সরঞ্জাম সমর্থন করে |
পরিবেশ-বান্ধব অপারেশন: | C6.4 ACERT ইঞ্জিন নির্গমন মান মেনে চলে এবং জ্বালানী খরচ অপ্টিমাইজ করে |
উন্নত নিরাপত্তা: | ROPS/FOPS সুরক্ষা, পিছনের দৃশ্য ক্যামেরা এবং শ্রাব্য অ্যালার্ম সিস্টেম |
সহজ রক্ষণাবেক্ষণ: | সহজ উপাদান প্রতিস্থাপনের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য পরিষেবা পয়েন্ট এবং মডুলার ডিজাইন |
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | আইটেম |
ডেটা | মডেল |
জাপান আসল ২০ টন ব্যবহৃত ক্যাটারপিলার ক্যাট 320ডি | এইচএস কোড |
8429521200 | উৎপত্তিস্থল |
জাপান | সর্বোচ্চ বালতি লোডিং ওজন |
২০ টন | ইঞ্জিন |
3066 ATAAC | ভ্রমণের গতি |
সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ | 2700 মিমি |
---|---|
সর্বোচ্চ খনন গভীরতা | 3740 মিমি |
সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা | 3860 মিমি |
সর্বোচ্চ আপলোডিং উচ্চতা | 3560 মিমি |
সর্বোচ্চ উল্লম্ব খনন গভীরতা | 3200 মিমি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান